<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krisenland.de</title>
	<atom:link href="http://www.krisenland.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.krisenland.de</link>
	<description>Krisenvorsorge, Finanzen und Edelmetalle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gier frisst Gehirn? Schlegl besucht Banker</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33222</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33222#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rottmeyer.de/?p=23467</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika hat die Bank JP Morgan gerade zwei Milliarden Dollar verbrannt. Ist das die Lehre aus der Krise? Tobias Schlegl hat im Bankenviertel nachgefragt. via Gier frisst Gehirn? Schlegl besucht Banker &#124; EXTRA 3 &#124; NDR &#8211; YouTube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Amerika hat die Bank JP Morgan gerade zwei Milliarden Dollar verbrannt. Ist das die Lehre aus der Krise? Tobias Schlegl hat im Bankenviertel nachgefragt. via Gier frisst Gehirn? Schlegl besucht Banker &#124; EXTRA 3 &#124; NDR &#8211; YouTube.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was Deutsche von Mark Zuckerberg lernen müssen</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33205</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33205#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS - Tagesaktuelle Kommentare und Kolumnen zu aktuellen Nachrichten - Commentarist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.krisenland.de/?guid=5d4341b5017f17d05ca411753d923463</guid>
		<description><![CDATA[DPAFrank Schmiechen von Welt Online zum Thema: Börsengang: Facebook gibt deutlich mehr Aktien ausFacebook ist der größte Börsenstart der Geschichte gelungen. Bei der Verwirklichung seiner Vision bewies Gründer Marc Zuckerberg viel Mut. Davon könn...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="7" cellpadding="2" border="0"><tr><td align="center" height="60" valign="top"><font><a href="http://cmt.st/KMGboN"><img height="60" border="1" width="80" alt="Was Deutsche von Mark Zuckerberg lernen müssen" src="http://cache.commentarist.de/150x100_H4VEe0042ea0dd83cf3ea0528f08dab802203d43c044wY4B.jpg"/><br/><font size="-2">DPA</font></a></font></td><td valign="top"><font><div><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f"><a href="http://www.commentarist.de/journalist/Frank-Schmiechen" title="Zeige alle Kommentare von Frank Schmiechen">Frank Schmiechen</a> von <a href="http://www.commentarist.de/nachrichtenseite/Welt-Online" title="Zeige alle Kommentare von Welt Online">Welt Online</a> zum Thema: Börsengang: Facebook gibt deutlich mehr Aktien aus</font></b></font><br/><font size="-1">Facebook ist der größte Börsenstart der Geschichte gelungen. Bei der Verwirklichung seiner Vision bewies Gründer Marc Zuckerberg viel Mut. Davon können wir Deutsche uns eine Scheibe abschneiden. Nein! Mit wirtschaftlichen Analysewerkzeugen<b>...</b></font><br/><br/><br/><font size="-1" class="p"><a href="http://www.commentarist.de/kategorie/wirtschaft/13929-Boersengang-Facebook-gibt-deutlich-mehr-Aktien-aus" class="p"><nobr><b>Zeige alle <strong>8 Kommentare</strong> zu diesem Thema</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitartikel zu Facebook: Generalangriff auf das Ich</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33206</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33206#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RSS - Tagesaktuelle Kommentare und Kolumnen zu aktuellen Nachrichten - Commentarist</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.krisenland.de/?guid=01a28000ad28de1acf07bb4d830a5ae5</guid>
		<description><![CDATA[DPAJakob Schlandt von Frankfurter Rundschau zum Thema: Börsengang: Facebook gibt deutlich mehr Aktien ausDer Börsengang von Facebook ist der siebtgrößte aller Zeiten, und die Erlöse sind absurd hoch. Der Verkauf intimer Daten an Dritte ist nur ein...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellspacing="7" cellpadding="2" border="0"><tr><td align="center" height="60" valign="top"><font><a href="http://cmt.st/KMG904"><img height="60" border="1" width="80" alt="Leitartikel zu Facebook: Generalangriff auf das Ich" src="http://cache.commentarist.de/150x100_H4VEe0042ea0dd83cf3ea0528f08dab802203d43c044wY4B.jpg"/><br/><font size="-2">DPA</font></a></font></td><td valign="top"><font><div><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f"><a href="http://www.commentarist.de/journalist/Jakob-Schlandt" title="Zeige alle Kommentare von Jakob Schlandt">Jakob Schlandt</a> von <a href="http://www.commentarist.de/nachrichtenseite/frankfurter-rundschau" title="Zeige alle Kommentare von Frankfurter Rundschau">Frankfurter Rundschau</a> zum Thema: Börsengang: Facebook gibt deutlich mehr Aktien aus</font></b></font><br/><font size="-1">Der Börsengang von Facebook ist der siebtgrößte aller Zeiten, und die Erlöse sind absurd hoch. Der Verkauf intimer Daten an Dritte ist nur eine Frage der Zeit. An der Börse gibt es erstmals Dich und mich und unser Privatleben zu kaufen. Seit<b>...</b></font><br/><br/><font size="-1"><a href="http://cmt.st/KMGboN">Was Deutsche von Mark Zuckerberg lernen müssen</a>&nbsp;<font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>- <a href="http://www.commentarist.de/journalist/Frank-Schmiechen" title="Zeige alle Kommentare von Frank Schmiechen">Frank Schmiechen</a> von <a href="http://www.commentarist.de/nachrichtenseite/Welt-Online" title="Zeige alle Kommentare von Welt Online">Welt Online</a></nobr></font></font><br /><br/><font size="-1" class="p"><a href="http://www.commentarist.de/kategorie/wirtschaft/13929-Boersengang-Facebook-gibt-deutlich-mehr-Aktien-aus" class="p"><nobr><b>Zeige alle <strong>8 Kommentare</strong> zu diesem Thema</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intellektueller Bankrott der Zentralbanker</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33203</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33203#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoldSeiten.de - Aktuelle Marktberichte, Analysen und Kolumnen</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.krisenland.de/?guid=f08b7fc74d6d4ccee6c97d6a1c9fc3fa</guid>
		<description><![CDATA["Unsere Zentralbanker sind intellektuell bankrott", so lautet der Titel eines kritischen Gastbeitrages des US-Kongressabgeordneten Ron Paul, der letzte Woche in der Londoner Financial Times erschien.  ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA["Unsere Zentralbanker sind intellektuell bankrott", so lautet der Titel eines kritischen Gastbeitrages des US-Kongressabgeordneten Ron Paul, der letzte Woche in der Londoner Financial Times erschien.  ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargeldlose Gesellschaft: Versuch gestartet</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33197</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33197#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hot-Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22498</guid>
		<description><![CDATA[1,5 Millionen Sparkassen-Kunden dienen als Versuchskaninchen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird ein neues bargeldloses Bezahlungssystem getestet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1,5 Millionen Sparkassen-Kunden dienen als Versuchskaninchen. Im Rahmen eines Pilotprojekts wird ein neues bargeldloses Bezahlungssystem getestet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2Gold Corp.: Top Pick mit Kursziel 5,75 CAD</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33199</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33199#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoldSeiten.de - Aktuelle Marktberichte, Analysen und Kolumnen</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.krisenland.de/?guid=931b6ed91c12b262d937df778f94b1cf</guid>
		<description><![CDATA[B2Gold Corporation veröffentlichte in dieser Woche die Ergebnisse des ersten Quartals 2012. Die Produktion belief sich in dem Quartal auf 34.602 oz Gold und lag damit 9% unter der Schätzung der Analys ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[B2Gold Corporation veröffentlichte in dieser Woche die Ergebnisse des ersten Quartals 2012. Die Produktion belief sich in dem Quartal auf 34.602 oz Gold und lag damit 9% unter der Schätzung der Analys ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33199</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Gold wirklich Geld? Ein Praxistest!</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33198</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33198#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldreporter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldreporter.de/?p=22484</guid>
		<description><![CDATA[Gold ist Geld. Das ist eine These, die auf Notenbank-Ebene kaum von der Hand zu weisen ist. Aber wie sieht die Sache im Alltag aus? Ein Reuters-Redakteur hat die Einzelhandels-Akzeptanz von Gold in New York getestet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gold ist Geld. Das ist eine These, die auf Notenbank-Ebene kaum von der Hand zu weisen ist. Aber wie sieht die Sache im Alltag aus? Ein Reuters-Redakteur hat die Einzelhandels-Akzeptanz von Gold in New York getestet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia Fed Index sorgt für Goldrallye</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33200</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33200#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoldSeiten.de - Aktuelle Marktberichte, Analysen und Kolumnen</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.krisenland.de/?guid=5de65ed15aca57b6e2e4348c3f6edfd7</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis konnte sich in den letzten 24 Stunden beachtlich erholen, die 1.550 USD überspringen und testet derzeit die 1.600 USD Marke. Auch Silber bekam Aufwind und befindet sich wieder über 28,50 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Goldpreis konnte sich in den letzten 24 Stunden beachtlich erholen, die 1.550 USD überspringen und testet derzeit die 1.600 USD Marke. Auch Silber bekam Aufwind und befindet sich wieder über 28,50 ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entwicklung von Gold im ersten Quartal &#8211; Bericht des World Gold Council</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33190</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33190#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GoldSeiten.de - Aktuelle Marktberichte, Analysen und Kolumnen</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.krisenland.de/?guid=9152055947f36370db3067600189e2d2</guid>
		<description><![CDATA[Die folgenden Daten und Fakten veröffentlichte das World Gold Council in seinem Bericht "Gold Demand Trends" für das erste Quartal 2012. 


Die gesamte Goldnachfrage 

Die weltweite Nachfrage nac ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die folgenden Daten und Fakten veröffentlichte das World Gold Council in seinem Bericht "Gold Demand Trends" für das erste Quartal 2012. 


Die gesamte Goldnachfrage 

Die weltweite Nachfrage nac ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“NYT”: Dritte Behörde leitet Untersuchung gegen JPMorgan Chase ein</title>
		<link>http://www.krisenland.de/?p=33213</link>
		<comments>http://www.krisenland.de/?p=33213#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 06:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Benesch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infokrieg.tv/wordpress/?p=13961</guid>
		<description><![CDATA[JPMorgan Chase hatte vor gut einer Woche eingeräumt, durch Fehlspekulationen mit Kreditausfallversicherungen einen Verlust von rund zwei Milliarden Dollar (mehr als 1,5 Milliarden Euro) erlitten zu haben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://infokrieg.tv/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/jpmorgan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-13962" title="jpmorgan" src="http://infokrieg.tv/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/jpmorgan.jpg" alt="" width="500" height="322" /></a></strong></p>
<p><strong>Skandal um Milliardenverlust durch Fehlspekulationen</strong></p>
<p>Washington, 19. Mai &#8211; Im Spekulationsskandal um die US-Großbank JP Morgan Chase hat einem Medienbericht noch eine dritte Behörde Ermittlungen aufgenommen. Neben der Börsenaufsicht SEC und der US-Bundespolizei FBI leitete nun auch die Regulierungsbehörde CFTC eine Untersuchung zu den Vorgängen bei der Bank ein, wie die &#8220;New York Times&#8221; am Samstag auf ihrer Internetseite meldete. Demnach sollen Einzelheiten zu deren Arbeit am Dienstag bei einer Anhörung im Senat bekanntgegeben werden. Bei der Sitzung soll sich auch Bank-Chef Jamie Dimon erklären.</p>
<p>JPMorgan Chase hatte vor gut einer Woche eingeräumt, durch Fehlspekulationen mit Kreditausfallversicherungen einen Verlust von rund zwei Milliarden Dollar (mehr als 1,5 Milliarden Euro) erlitten zu haben. Medienberichten zufolge ist der Verlust sogar noch höher.</p>
<p>AFP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.krisenland.de/?feed=rss2&#038;p=33213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

